РАСПОРЕД ЧАСОВА
Распоред часова млађих разреда
школска 2025/2026.
2025/2026.
- 1/1
- 2/1
- 2/2
- 3/1
- 3/2
- 41
- 42
Данијела Живић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 3 | Дигитални свет | Свет око нас | физичко васпитање | Свет око нас | Француски језик |
| 4 | Музичка култура | физичко васпитање | Ликовна килтура | Допунски рад | физичко васпитање |
| 5 | Грађанско/верска | Час одељен. старешине | Француски језик | Ромски језик | Слободна активност |
| 6 | Ромски језик |
Маја Змијанац
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Француски језик |
| 2 | Српски језик | физичко васпитање | Француски језик | Математика | физичко васпитање |
| 3 | Свет око нас | Математика | физичко васпитање | Ликовна килтура | Српски језик |
| 4 | Дигитални свет | Музичка култура | Српски језик | Ликовна килтура | Математика |
| 5 | Грађанско/верска | Допунски рад | Свет око нас | Час одељен. старешине | Слободна активност |
| 6 | Ромски језик | Обогаћен једносменски рад | Обогаћен једносменски рад | ||
| 7 | Ромски језик |
Јурсан Шејапи
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Француски језик | Српски језик | Математика |
| 2 | Српски језик | физичко васпитање | Математика | Математика | физичко васпитање |
| 3 | Свет око нас | Математика | физичко васпитање | Ликовна килтура | Српски језик |
| 4 | Дигитални свет | Музичка култура | Српски језик | Ликовна килтура | Француски језик |
| 5 | Грађанско/верска | Допунски рад | Свет око нас | Час одељен. старешине | Слободна активност |
| 6 | Ромски језик | Обогаћен једносменски рад | Обогаћен једносменски рад | ||
| 7 | Ромски језик |
Биљана Пилиповић Стојиљковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Природа и друштво | физичко васпитање |
| 2 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Француски језик |
| 3 | физичко васпитање | Ликовна килтура | Музичка култура | Српски језик | Математика |
| 4 | Природа и друштво | Ликовна килтура | Француски језик | физичко васпитање | Српски језик |
| 5 | Грађанско/верска | Допунски рад | Дигитални свет | Додатни рад | Час одељен. старешине |
| 6 | Ромски језик | Обогаћен једносменски рад | Обогаћен једносменски рад | ||
| 7 | Ромски језик |
Виолета Ивановић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Природа и друштво | физичко васпитање |
| 2 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Француски језик |
| 3 | физичко васпитање | Ликовна килтура | Музичка култура | Српски језик | Математика |
| 4 | Грађанско/верска | Ликовна килтура | Француски језик | физичко васпитање | Српски језик |
| 5 | Природа и друштво | Допунски рад | Дигитални свет | Додатни рад | Час одељен. старешине |
| 6 | Ромски језик | Обогаћен једносменски рад | Обогаћен једносменски рад | Слободна активност | |
| 7 | Ромски језик |
Весна Копрек
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Француски језик |
| 2 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | физичко васпитање |
| 3 | Природа и друштво | Ликовна килтура | Природа и друштво | Музичка култура | Српски језик |
| 4 | физичко васпитање | Ликовна килтура | Грађанско/верска | Дигитални свет | Математика |
| 5 | Француски језик | Допунски рад | Додатни рад | физичко васпитање | Час одељен. старешине |
| 6 | Ромски језик | Обогаћен једносменски рад | Обогаћен једносменски рад | Слободна активност | |
| 7 | Ромски језик |
Ана Маљковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Српски језик | Француски језик | Српски језик | Математика | Математика |
| 2 | Математика | Математика | Математика | Српски језик | физичко васпитање |
| 3 | Природа и друштво | Српски језик | Природа и друштво | Ликовна килтура | Француски језик |
| 4 | физичко васпитање | Музичка култура | Грађанско/верска | Ликовна килтура | Српски језик |
| 5 | Дигитални свет | Допунски рад | Додатни рад | физичко васпитање | Час одељен. старешине |
| 6 | Ромски језик | Обогаћен једносменски рад | Обогаћен једносменски рад | Слободна активност | |
| 7 | Ромски језик |