РАСПОРЕД ЧАСОВА
Распоред часова млађих разреда
школска 2026/2027.
- 1/1
- 1/2
- 2/1
- 2/2
- 3/1
- 3/2
- 4/1
- 4/2
Весна Копрек
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | Српски језик | Математика | Француски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | физичко васпитање | Српски језик | Математика | Српски језик | Француски језик |
| 3 | Математика | Ликовна килтура | Српски језик | Свет око нас | физичко васпитање |
| 4 | Свет око нас | Дигитални свет | физичко васпитање | Музичка култура | Математика |
| 5 | Грађанско | Час одељен. старешине | Допунски рад | Слободна активност | |
| 6 |
Ана Филиповић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2 | физичко васпитање | Српски језик | Француски језик | Српски језик | Математика |
| 3 | Математика | Ликовна килтура | Математика | Свет око нас | Француски језик |
| 4 | Свет око нас | Дигитални свет | физичко васпитање | Музичка култура | физичко васпитање |
| 5 | Грађанско/Верска | Час одељен. старешине | Допунски рад | Слободна активност | |
| 6 |
Данијела Живић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | Српски језик | Математика | Српски језик | физичко васпитање | Српски језик |
| 3 | физичко васпитање | Свет око нас | Француски језик | Математика | Дигитални свет |
| 4 | Обогаћен једносменски рад | Ликовна килтура | Музичка култура | Свет око нас | физичко васпитање |
| 5 | Обогаћен једносменски рад | Ликовна килтура | Допунски рад | Грађанско | Француски језик |
| 6 | Час одељен. старешине | Слободна активност |
Ана Маљковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | Српски језик | Математика | Српски језик | физичко васпитање | Српски језик |
| 3 | физичко васпитање | Свет око нас | Музичка култура | Математика | Дигитални свет |
| 4 | Обогаћен једносменски рад | Ликовна килтура | Француски језик | Свет око нас | физичко васпитање |
| 5 | Обогаћен једносменски рад | Ликовна килтура | Допунски рад | Грађанско | Час одељен. старешине |
| 6 | Слободна активност | Француски језик |
Маја Змијанац
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Верска-Православна | ||||
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Француски језик |
| 2 | физичко васпитање | Математика | физичко васпитање | Математика | Математика |
| 3 | Српски језик | Ликовна килтура | Српски језик | Музичка култура | физичко васпитање |
| 4 | Природа и друштво | Ликовна килтура | Природа и друштво | Дигитални свет | Српски језик |
| 5 | Грађанско/Верска | Допунски рад | Француски језик | Час одељен. старешине | Слободна активност |
| 6 | Обогаћен једносменски рад | Допунски рад | Обогаћен једносменски рад |
Јурсан Шејапи
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 2 | физичко васпитање | Математика | физичко васпитање | Математика | Српски језик |
| 3 | Српски језик | Ликовна килтура | Српски језик | Музичка култура | физичко васпитање |
| 4 | Природа и друштво | Ликовна килтура | Природа и друштво | Дигитални свет | Француски језик |
| 5 | Грађанско/Верска | Допунски рад | Час одељен. старешине | Додатни рад | Слободна активност |
| 6 | Обогаћен једносменски рад | Француски језик | Обогаћен једносменски рад |
Биљана Пилиповић Стојиљковић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Верска-Православна | ||||
| 1 | Математика | Француски језик | Српски језик | Природа и друштво | физичко васпитање |
| 2 | Српски језик | Математика | Математика | Француски језик | Математика |
| 3 | Дигитални свет | Српски језик | физичко васпитање | Математика | Српски језик |
| 4 | физичко васпитање | Природа и друштво | Музичка култура | Српски језик | Ликовна килтура |
| 5 | Грађанско/Верска | Допунски рад | Додатни рад | Час одељен. старешине | Ликовна килтура |
| 6 | Слободна активност |
Виолета Ивановић
| час | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | Математика | Српски језик | Српски језик | Природа и друштво | физичко васпитање |
| 2 | Српски језик | Математика | физичко васпитање | Математика | Математика |
| 3 | Дигитални свет | Француски језик | Математика | Српски језик | Српски језик |
| 4 | физичко васпитање | Природа и друштво | Музичка култура | Час одељен. старешине | Ликовна килтура |
| 5 | Грађанско | Допунски рад | Додатни рад | Француски језик | Ликовна килтура |
| 6 | Верска-Ислам | Слободна активност |